Ultra high speed angular contact ball bearing Best For You
Feature
Angular contact ball bearing is designed to support combined radial and thrust loads or heavy thrust loads depending on the contact angle magnitude. It having large contact angles can support heavier thrust loads.
Structure:
Angular contact ball bearing is manufactured as single row angular contact ball bearing, double row angular ball bearing and four point contact ball bearing.
Application:
Angular contact ball bearing is suitable for a wide range of applications including high speed machine tool spindles, rotating robot arms, measuring instrument and so on.
TECHNICAL DATA
| Series | No. | Designation | Internal Diameter (d),mm |
Outer Diameter (D),mm |
Width (B),mm |
Weight Kg |
Dynamic load capacity (C),kN |
Static load capacity (C0),kN |
Max Speed (grease), rpm |
Max Speed (oil), rpm |
| Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearing | 1 | 25BNR19S | 25 | 42 | 9 | 0.042 | 5.95 | 5.95 | 41800 | 59800 |
| 2 | 25BNR19H | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 5.95 | 5.95 | 53800 | 83600 | |
| 3 | 25BNR19X | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 5.95 | 5.95 | 62700 | 98600 | |
| 4 | 30BNR19S | 30 | 47 | 9 | 0.048 | 6.3 | 4.05 | 36400 | 52000 | |
| 5 | 30BNR19H | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 6.3 | 4.05 | 46800 | 72800 | |
| 6 | 30BNR19X | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 6.3 | 4.05 | 54600 | 85800 | |
| 7 | 35BNR19S | 35 | 55 | 10 | 0.072 | 9.2 | 6 | 31200 | 44500 | |
| 8 | 35BNR19H | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 9.2 | 6 | 40000 | 62300 | |
| 9 | 35BNR19X | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 9.2 | 6 | 46700 | 73400 | |
| 10 | 40BNR19S | 40 | 62 | 12 | 0.105 | 11.5 | 7.65 | 27500 | 39300 | |
| 11 | 40BNR19H | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 11.5 | 7.65 | 35300 | 55000 | |
| 12 | 40BNR19X | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 11.5 | 7.65 | 41200 | 64800 | |
| 13 | 45BNR19S | 45 | 68 | 12 | 0.125 | 12.1 | 8.7 | 24800 | 35400 | |
| 14 | 45BNR19H | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 12.1 | 8.7 | 31900 | 49600 | |
| 15 | 45BNR19X | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 12.1 | 8.7 | 37200 | 58500 | |
| 16 | 50BNR19S | 50 | 72 | 12 | 0.127 | 12.8 | 9.75 | 23000 | 32800 | |
| 17 | 50BNR19H | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 12.8 | 9.75 | 29600 | 46000 | |
| 18 | 50BNR19X | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 12.8 | 9.75 | 34500 | 54100 | |
| 19 | 55BNR19S | 55 | 80 | 13 | 0.178 | 14.4 | 11.4 | 20800 | 29700 | |
| 20 | 55BNR19H | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 14.4 | 11.4 | 26700 | 41500 | |
| 21 | 55BNR19X | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 14.4 | 11.4 | 31200 | 48900 | |
| 22 | 60BNR19S | 60 | 85 | 13 | 0.19 | 14.6 | 12 | 19400 | 27600 | |
| 23 | 60BNR19H | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 14.6 | 12 | 24900 | 38700 | |
| 24 | 60BNR19X | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 14.6 | 12 | 29000 | 45600 | |
| 25 | 65BNR19S | 65 | 90 | 13 | 0.204 | 15.2 | 13.2 | 18100 | 25900 | |
| 26 | 65BNR19H | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 15.2 | 13.2 | 23300 | 36200 | |
| 27 | 65BNR19X | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 15.2 | 13.2 | 27100 | 42600 | |
| 28 | 70BNR19S | 70 | 100 | 16 | 0.328 | 21.3 | 18.1 | 16500 | 23600 | |
| 29 | 70BNR19H | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 21.3 | 18.1 | 21200 | 33000 | |
| 30 | 70BNR19X | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 21.3 | 18.1 | 24800 | 38900 | |
| 31 | 75BNR19S | 75 | 105 | 16 | 0.348 | 21.6 | 19 | 15600 | 22300 | |
| 32 | 75BNR19H | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 21.6 | 19 | 20000 | 31200 | |
| 33 | 75BNR19X | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 21.6 | 19 | 23400 | 36700 | |
| 34 | 80BNR19S | 80 | 110 | 16 | 0.366 | 22 | 19.9 | 14800 | 21100 | |
| 35 | 80BNR19H | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 22 | 19.9 | 19000 | 29500 | |
| 36 | 80BNR19X | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 22 | 19.9 | 22200 | 34800 | |
| 37 | 85BNR19S | 85 | 120 | 18 | 0.527 | 29.4 | 26.3 | 13700 | 19600 | |
| 38 | 85BNR19H | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 29.4 | 26.3 | 17600 | 27400 | |
| 39 | 85BNR19X | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 29.4 | 26.3 | 20500 | 32200 | |
| 40 | 90BNR19S | 90 | 125 | 18 | 0.552 | 31.5 | 29.7 | 13100 | 18700 | |
| 41 | 90BNR19H | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 31.5 | 29.7 | 16800 | 26100 | |
| 42 | 90BNR19X | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 31.5 | 29.7 | 19600 | 30700 | |
| 43 | 95BNR19S | 95 | 130 | 18 | 0.571 | 32 | 31 | 12500 | 17800 | |
| 44 | 95BNR19H | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 32 | 31 | 16000 | 24900 | |
| 45 | 95BNR19X | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 32 | 31 | 18700 | 29400 | |
| 46 | 100BNR19S | 100 | 140 | 20 | 0.77 | 38 | 35 | 11700 | 16700 | |
| 47 | 100BNR19H | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 38 | 35 | 15000 | 23400 | |
| 48 | 100BNR19X | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 38 | 35 | 17500 | 27500 | |
| 49 | 105BNR19S | 105 | 145 | 20 | 0.795 | 38.5 | 36.5 | 11200 | 16000 | |
| 50 | 105BNR19H | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 38.5 | 36.5 | 14400 | 22400 | |
| 51 | 105BNR19X | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 38.5 | 36.5 | 16800 | 26400 | |
| 52 | 110BNR19S | 110 | 150 | 20 | 0.838 | 39 | 38 | 10800 | 15400 | |
| 53 | 110BNR19H | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 39 | 38 | 13900 | 21600 | |
| 54 | 110BNR19X | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 39 | 38 | 16200 | 25400 | |
| 55 | 120BNR19S | 120 | 165 | 22 | 1.124 | 54 | 52 | 9900 | 14100 | |
| 56 | 120BNR19H | 120 | 165 | 22 | 0.949 | 54 | 52 | 12700 | 19700 | |
| 57 | 120BNR19X | 120 | 165 | 22 | 0.949 | 54 | 52 | 14800 | 23200 | |
| 58 | 130BNR19S | 130 | 180 | 24 | 1.477 | 59.5 | 58.5 | 9100 | 13000 | |
| 59 | 130BNR19H | 130 | 180 | 24 | 1.265 | 59.5 | 58.5 | 11700 | 18100 | |
| 60 | 140BNR19S | 140 | 190 | 24 | 1.567 | 60 | 61.5 | 8500 | 12200 | |
| 61 | 140BNR19H | 140 | 190 | 24 | 1.353 | 60 | 61.5 | 11000 | 17000 | |
| 62 | 150BNR19S | 150 | 210 | 28 | 2.459 | 77 | 78.5 | 7800 | 11200 | |
| 63 | 150BNR19H | 150 | 210 | 28 | 2.139 | 77 | 78.5 | 10000 | 15600 | |
| 64 | 30BNR10S | 30 | 55 | 13 | 0.124 | 8.65 | 5.75 | 33000 | 47100 | |
| 65 | 30BNR10H | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 8.65 | 5.75 | 42400 | 65900 | |
| 66 | 30BNR10X | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 8.65 | 5.75 | 49500 | 77700 | |
| 67 | 35BNR10S | 35 | 62 | 14 | 0.164 | 10.1 | 7.1 | 28900 | 41300 | |
| 68 | 35BNR10H | 35 | 62 | 14 | 0.154 | 10.1 | 7.1 | 37200 | 57800 | |
| 69 | 35BNR10X | 35 | 62 | 14 | 0.154 | 10.1 | 7.1 | 43300 | 68100 | |
| 70 | 40BNR10S | 40 | 68 | 15 | 0.204 | 10.6 | 7.95 | 26000 | 37100 | |
| 71 | 40BNR10H | 40 | 68 | 15 | 0.193 | 10.6 | 7.95 | 33400 | 51900 | |
| 72 | 40BNR10X | 40 | 68 | 15 | 0.193 | 10.6 | 7.95 | 38900 | 61200 | |
| 73 | 45BNR10S | 45 | 75 | 16 | 0.259 | 11.7 | 9 | 23400 | 33400 | |
| 74 | 45BNR10H | 45 | 75 | 16 | 0.246 | 11.7 | 9 | 30000 | 46700 | |
| 75 | 45BNR10X | 45 | 75 | 16 | 0.246 | 11.7 | 9 | 35000 | 55000 | |
| 76 | 50BNR10S | 50 | 80 | 16 | 0.281 | 12.2 | 9.9 | 21600 | 30800 | |
| 77 | 50BNR10H | 50 | 80 | 16 | 0.266 | 12.2 | 9.9 | 27700 | 43100 | |
| 78 | 50BNR10X | 50 | 80 | 16 | 0.266 | 12.2 | 9.9 | 32400 | 50800 | |
| 79 | 55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 0.414 | 15.1 | 12.5 | 19400 | 27600 | |
| 80 | 55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 0.393 | 15.1 | 12.5 | 24900 | 38700 | |
| 81 | 55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 0.393 | 15.1 | 12.5 | 29000 | 45600 | |
| 82 | 60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 0.443 | 15.6 | 13.7 | 18100 | 25900 | |
| 83 | 60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 0.419 | 15.6 | 13.7 | 23300 | 36200 | |
| 84 | 60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 0.419 | 15.6 | 13.7 | 27100 | 42600 | |
| 85 | 65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 0.472 | 16.2 | 14.8 | 17000 | 24300 | |
| 86 | 65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 0.447 | 16.2 | 14.8 | 21900 | 34000 | |
| 87 | 65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 0.447 | 16.2 | 14.8 | 25500 | 40000 | |
| 88 | 70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 0.645 | 22.3 | 19.8 | 15600 | 22300 | |
| 89 | 70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 0.605 | 22.3 | 19.8 | 20000 | 31200 | |
| 90 | 70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 0.605 | 22.3 | 19.8 | 23400 | 36700 | |
| 91 | 75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 0.679 | 22.6 | 20.7 | 14800 | 21100 | |
| 92 | 75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 0.638 | 22.6 | 20.7 | 19000 | 29500 | |
| 93 | 75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 0.638 | 22.6 | 20.7 | 22200 | 34800 | |
| 94 | 80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 0.921 | 26.5 | 24.5 | 13700 | 19600 | |
| 95 | 80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 0.867 | 26.5 | 24.5 | 17600 | 27400 | |
| 96 | 80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 0.867 | 26.5 | 24.5 | 20500 | 32200 | |
| 97 | 85BNR10S | 85 | 130 | 22 | 0.962 | 26.8 | 25.7 | 13100 | 18700 | |
| 98 | 85BNR10H | 85 | 130 | 22 | 0.906 | 26.8 | 25.7 | 16800 | 26100 | |
| 99 | 85BNR10X | 85 | 130 | 22 | 0.906 | 26.8 | 25.7 | 19600 | 30700 | |
| 100 | 90BNR10S | 90 | 140 | 24 | 1.241 | 35 | 33 | 12200 | 17400 | |
| 101 | 90BNR10H | 90 | 140 | 24 | 1.155 | 35.0 | 33 | 15700 | 24400 | |
| 102 | 90BNR10X | 90 | 140 | 24 | 1.155 | 35.0 | 33 | 18300 | 28700 | |
| 103 | 95BNR10S | 95 | 145 | 24 | 1.298 | 35.5 | 34.5 | 11700 | 16700 | |
| 104 | 95BNR10H | 95 | 145 | 24 | 1.209 | 35.5 | 34.5 | 15000 | 23400 | |
| 105 | 95BNR10X | 95 | 145; | 24 | 1.209 | 35.5 | 34.5 | 17500 | 27500 | |
| 106 | 100BNR10S | 100 | 150 | 24 | 1.245 | 36 | 36.0 | 11200 | 16000 | |
| 107 | 100BNR10H | 100 | 150 | 24 | 1.253 | 36 | 36.0 | 14400 | 22400 | |
| 108 | 100BNR10X | 100 | 150 | 24 | 1.253 | 36 | 36.0 | 16800 | 26400 | |
| 109 | 105BNR10S | 105 | 160 | 26 | 1.698 | 41.0 | 41.0 | 10600 | 15100 | |
| 110 | 105BNR10H | 105 | 160 | 26 | 1.585 | 41.0 | 41.0 | 13600 | 21200 | |
| 111 | 105BNR10X | 105 | 160 | 26 | 1.585 | 41.0 | 41.0 | 15900 | 25000 | |
| 112 | 110BNR10S | 110 | 170 | 28 | 2.133 | 46.0 | 47 | 10000 | 14300 | |
| 113 | 110BNR10H | 110 | 170 | 28 | 1.996 | 46.0 | 47 | 12900 | 20000 | |
| 114 | 110BNR10X | 110 | 170 | 28 | 1.996 | 46.0 | 47 | 15000 | 23600 | |
| 115 | 120BNR10S | 120 | 180 | 28 | 2.286 | 47.5 | 50.5 | 9400 | 13400 | |
| 116 | 120BNR10H | 120 | 180 | 28 | 2.139 | 47.5 | 50.5 | 12000 | 18700 | |
| 117 | 120BNR10X | 120 | 180 | 28 | 2.139 | 47.5 | 50.5 | 14000 | 22000 | |
| 118 | 130BNR10S | 130 | 200 | 33 | 3.408 | 60 | 61.5 | 8500 | 12200 | |
| 119 | 130BNR10H | 130 | 200 | 33 | 3.194 | 60 | 61.5 | 11000 | 17000 | |
| 120 | 140BNR10S | 140 | 210 | 33 | 3.647 | 62.5 | 66.5 | 8000 | 11500 | |
| 121 | 140BNR10H | 140 | 210 | 33 | 3.419 | 62.5 | 66.5 | 10300 | 16000 | |
| 122 | 150BNR10S | 150 | 225 | 35 | 4.405 | 73.5 | 78.0 | 7500 | 10700 | |
| 123 | 150BNR10H | 150 | 225 | 35 | 4.129 | 73.5 | 78.0 | 9600 | 15000 |













