Metric Series Best For You
Features
Taper roller bearings can take both axial and radial loads. the outer and inner ring of this bearing is a whole part.
The bearing clearance is adjusted by the spacer thickness, which limits the axial displacement of the shaft and the bearing housing in two directions, always serve as a bi-directional bearing.
Structure:
Tapered roller bearings are manufactured as single row tapered roller bearing, double row tapered roller bearings and four-row tapered roller bearings.
Application:
Automobile,front wheel, rear wheel, transmission, differential pinion shaft. Machine tool spindles, construction machinery, large agricultural machinery, railway vehicle gear reduction devices, rolling mill roll necks and reduction devices
TECHNICAL DATA
| - | Designation | Internal Diameter (d),mm | Outer Diameter (D),mm | Width (B),mm | Weight,Kg | Dynamic load capacity (C),kN | Static load capacity (C0),kN | Max Speed(grease), rpm | Max Speed(oil), rpm | |
| Metric series tapered roller bearing | 1 | 32004 | 20 | 42 | 15 | 0.1 | 24 | 29 | 8500 | 12000 |
| 2 | 32005 | 25 | 47 | 15 | 0.1 | 26.5 | 34 | 8000 | 11000 | |
| 3 | 32006 | 30 | 55 | 17 | 0.17 | 39 | 47.5 | 6700 | 9000 | |
| 4 | 32007 | 35 | 62 | 18 | 0.22 | 46.5 | 58.5 | 6000 | 8000 | |
| 5 | 32008 | 40 | 68 | 19 | 0.29 | 54 | 71 | 5300 | 7000 | |
| 6 | 32009 | 45 | 75 | 20 | 0.33 | 61 | 86.5 | 4800 | 6300 | |
| 7 | 32010 | 50 | 80 | 20 | 0.42 | 64 | 95 | 4500 | 6000 | |
| 8 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 0.58 | 81.5 | 118 | 4000 | 5300 | |
| 9 | 32012 | 60 | 95 | 23 | 0.63 | 83 | 125 | 3800 | 5000 | |
| 10 | 32013 | 65 | 100 | 23 | 0.63 | 83 | 129 | 3400 | 4500 | |
| 11 | 32014 | 70 | 110 | 25 | 0.97 | 106 | 163 | 3200 | 4300 | |
| 12 | 32015 | 75 | 115 | 25 | 0.93 | 108 | 170 | 3000 | 4000 | |
| 13 | 32016 | 80 | 125 | 29 | 1.24 | 137 | 212 | 2600 | 3600 | |
| 14 | 32017 | 85 | 130 | 29 | 1.31 | 143 | 228 | 2400 | 3400 | |
| 15 | 32018 | 90 | 140 | 32 | 1.69 | 166 | 255 | 2200 | 3200 | |
| 16 | 32019 | 95 | 145 | 32 | 1.79 | 173 | 275 | 2200 | 3200 | |
| 17 | 32020 | 100 | 150 | 32 | 1.93 | 176 | 285 | 2000 | 3000 | |
| 18 | 32021 | 105 | 160 | 35 | 2.33 | 204 | 335 | 1900 | 2800 | |
| 19 | 32022 | 110 | 170 | 38 | 2.96 | 240 | 400 | 1800 | 2600 | |
| 20 | 32024 | 120 | 180 | 38 | 3.28 | 250 | 425 | 1700 | 2400 | |
| 21 | 32026 | 130 | 200 | 45 | 5.05 | 335 | 560 | 1600 | 2200 | |
| 22 | 32028 | 140 | 210 | 45 | 5.18 | 345 | 610 | 1600 | 2200 | |
| 23 | 32030 | 150 | 225 | 48 | 6.31 | 390 | 695 | 1500 | 2000 | |
| 24 | 32032 | 160 | 240 | 51 | 7.78 | 425 | 750 | 1300 | 1800 | |
| 25 | 32034 | 170 | 260 | 57 | 10.6 | 465 | 800 | 1200 | 1700 | |
| 26 | 32036 | 180 | 280 | 64 | 14.2 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | |
| 27 | 32038 | 190 | 290 | 64 | 14.8 | 640 | 1140 | 950 | 1400 | |
| 28 | 32040 | 200 | 310 | 70 | 18.9 | 765 | 1370 | 900 | 1300 | |
| 29 | 32044 | 220 | 340 | 76 | 22.3 | 702 | 1330 | 800 | 1000 | |
| 30 | 32052 | 260 | 360 | 63.5 | 18.3 | 688 | 1470 | 700 | 900 | |
| 31 | 30205 | 25 | 52 | 15 | 0.154 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | |
| 32 | 30206 | 30 | 62 | 16 | 0.231 | 34.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | |
| 33 | 30207 | 35 | 72 | 17 | 0.331 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | |
| 34 | 30208 | 40 | 80 | 18 | 0.422 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | |
| 35 | 30209 | 45 | 85 | 19 | 0.474 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | |
| 36 | 30210 | 50 | 90 | 20 | 0.529 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | |
| 37 | 30211 | 55 | 100 | 21 | 0.713 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | |
| 38 | 30212 | 60 | 110 | 22 | 0.904 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | |
| 39 | 30213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | |
| 40 | 30214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | |
| 41 | 30215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | |
| 42 | 30216 | 80 | 140 | 26 | 1.76 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | |
| 43 | 30217 | 85 | 150 | 28 | 2.06 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | |
| 44 | 30218 | 90 | 160 | 30 | 2.54 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | |
| 45 | 30219 | 95 | 170 | 32 | 3.04 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | |
| 46 | 30220 | 100 | 180 | 34 | 3.72 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | |
| 47 | 30221 | 105 | 190 | 36 | 4.38 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | |
| 48 | 30222 | 110 | 200 | 38 | 5.21 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | |
| 49 | 30224 | 120 | 215 | 40 | 6.2 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | |
| 50 | 30226 | 130 | 230 | 40 | 6.94 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | |
| 51 | 30228 | 140 | 250 | 42 | 8.73 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | |
| 52 | 30230 | 150 | 270 | 45 | 10.8 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | |
| 53 | 30232 | 160 | 290 | 48 | 13.3 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | |
| 54 | 30234 | 170 | 310 | 52 | 16.6 | 590 | 865 | 1000 | 1300 | |
| 55 | 30236 | 180 | 320 | 52 | 17.3 | 610 | 912 | 900 | 1200 | |
| 56 | 30238 | 190 | 340 | 55 | 20.8 | 698 | 1030 | 850 | 1100 | |
| 57 | 30240 | 200 | 360 | 58 | 24.7 | 765 | 1140 | 800 | 1000 | |
| 1 | 31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 110 | 124 | 3200 | 4300 | |
| 2 | 31311 | 55 | 120 | 29 | 1.55 | 155 | 166 | 2800 | 3800 | |
| 3 | 31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 | 138 | 155 | 2600 | 3600 | |
| 4 | 31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 | 171 | 198 | 2800 | 3800 | |
| 5 | 31314 | 70 | 150 | 35 | 2.95 | 192 | 226 | 2400 | 3400 | |
| 6 | 31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 229 | 276 | 2200 | 3200 | |
| 7 | 31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 | 223 | 260 | 2200 | 3200 | |
| 8 | 31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 | 254 | 300 | 2000 | 3000 | |
| 9 | 31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 | 283 | 340 | 2000 | 3000 | |
| 10 | 31319 | 95 | 200 | 45 | 6.95 | 305 | 370 | 1900 | 2800 | |
| 11 | 32920 | 100 | 140 | 25 | 1.12 | 128 | 218 | 2400 | 3200 | |
| 12 | 32922 | 110 | 150 | 25 | 1.2 | 130 | 232 | 2000 | 2800 | |
| 13 | 32924 | 120 | 165 | 29 | 1.78 | 189 | 320 | 1600 | 2200 | |
| 14 | 32926 | 130 | 180 | 32 | 2.34 | 205 | 380 | 1700 | 2200 | |
| 15 | 32928 | 140 | 190 | 32 | 2.47 | 206 | 390 | 1600 | 2200 | |
| 16 | 32930 | 150 | 210 | 38 | 3.87 | 270 | 465 | 1500 | 2000 | |
| 17 | 32932 | 160 | 220 | 38 | 4.07 | 232 | 400 | 1500 | 2000 | |
| 18 | 32934 | 170 | 230 | 38 | 4.33 | 280 | 560 | 1400 | 1900 | |
| 19 | 32936 | 180 | 250 | 45 | 6.44 | 345 | 725 | 1600 | 2500 | |
| 20 | 32938 | 190 | 260 | 45 | 6.66 | 350 | 670 | 1100 | 1600 | |
| 21 | 32940 | 200 | 280 | 51 | 9.43 | 455 | 935 | 1000 | 1500 | |
| 22 | 32944 | 220 | 300 | 51 | 10 | 390 | 835 | 900 | 1400 | |
| 23 | 32948 | 240 | 320 | 51 | 10.7 | 500 | 1050 | 850 | 1200 | |
| 24 | 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 18.6 | 595 | 1250 | 800 | 1100 | |
| 25 | 32956 | 280 | 380 | 63.5 | 19.7 | 600 | 1250 | 800 | 1100 | |
| 26 | 32960 | 300 | 420 | 76 | 31.5 | 710 | 1810 | 700 | 950 | |
| 27 | 32964 | 320 | 440 | 76 | 33.3 | 1000 | 2300 | 650 | 900 | |
| 28 | 32968 | 340 | 460 | 76 | 34.8 | 1000 | 2350 | 500 | 830 | |
| 29 | 32972 | 360 | 480 | 76 | 36.3 | 970 | 2220 | 500 | 630 |













